序號 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 職務(wù) |
1 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 魯建設(shè) | 男 | 科員 |
2 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 冀志國 | 男 | 主任 |
3 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 齊更波 | 男 | 隊長 |
4 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 張志飛 | 男 | 科員 |
5 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 韓樹平 | 男 | 科長 |
6 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 王志強 | 男 | 科員 |
7 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 于志超 | 男 | 科員 |
8 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 白良平 | 男 | 副隊長 |
9 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 韓志國 | 男 | 科員 |
10 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 賈宏剛 | 男 | 副隊長 |
11 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 楊梅芳 | 男 | 隊長 |
12 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 康麗朝 | 男 | 科員 |
13 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 苗光譜 | 男 | 科員 |
14 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 范志強 | 男 | 中隊長 |
15 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 齊軍武 | 男 | 科員 |
16 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 王利剛 | 男 | 副主任 |
17 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 康志中 | 男 | 主任 |
18 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 趙 劍 | 男 | 副隊長 |
19 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 郝東生 | 男 | 大隊長 |
20 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 郜曉峰 | 男 | 科員 |
21 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 嚴晨浩 | 男 | 科員 |
22 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 李永飛 | 男 | 科員 |
23 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 張志強 | 男 | 科員 |
24 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 齊文會 | 男 | 中隊長 |
25 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 武子達 | 男 | 科員 |
26 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 楊樹駿 | 男 | 中隊長 |
27 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 任晨浩 | 男 | 科員 |
28 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 商 特 | 男 | 科員 |
30 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 張軍濤 | 男 | 科長 |
31 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 焦偉明 | 男 | 科員 |
32 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 齊杰杰 | 男 | 副中隊長 |
33 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 劉歡歡 | 男 | 科員 |
34 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 李 峰 | 男 | 科員 |
35 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 李小軍 | 男 | 科員 |
36 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 劉曉偉 | 男 | 科員 |
37 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 趙蘇波 | 男 | 科員 |
38 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 齊宏偉 | 男 | 科員 |
39 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 郄玉陽 | 男 | 科員 |
40 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 李江鵬 | 男 | 科員 |
41 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 安 鵬 | 男 | 科員 |
42 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 曹目達 | 男 | 科員 |
43 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 劉玉飛 | 女 | 科員 |
44 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 周王剛 | 男 | 科員 |
45 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 檀小鵬 | 男 | 中隊長 |
46 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 單彥波 | 男 | 科員 |
47 | 平山縣 | 平山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 張 錢 | 男 | 科員 |
注:單位名稱要填寫全稱 |